11月4日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业工艺美术员的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下62名申报人员现场技艺考核通过,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 考核结果 |
1 | 刘晶晶 | 女 | 1987.07.21 | 制壶 | 通过 |
2 | 左双菊 | 女 | 1978.01.06 | 制壶 | 通过 |
3 | 储秀英 | 女 | 1979.03.02 | 制壶 | 通过 |
4 | 张予川 | 男 | 1983.09.03 | 制壶 | 通过 |
5 | 方娜 | 女 | 1989.02.02 | 制壶 | 通过 |
6 | 徐莺 | 女 | 1986.02.14 | 制壶 | 通过 |
7 | 钱建锋 | 男 | 1985.08.24 | 制壶 | 通过 |
8 | 许珏 | 女 | 1978.12.10 | 制壶 | 通过 |
9 | 曾林海 | 男 | 1981.04.16 | 制壶 | 通过 |
10 | 袁桃群 | 女 | 1985.02.25 | 制壶 | 通过 |
11 | 蒋园园 | 女 | 1990.10.03 | 制壶 | 通过 |
12 | 陈斌 | 男 | 1982.11.30 | 制壶 | 通过 |
13 | 禹朝 | 男 | 1982.11.21 | 制壶 | 通过 |
14 | 徐虎云 | 男 | 1979.08.18 | 制壶 | 通过 |
15 | 何碧 | 女 | 1977.05.23 | 制壶 | 通过 |
16 | 周春霞 | 女 | 1986.01.04 | 制壶 | 通过 |
17 | 卢琴 | 女 | 1982.09.29 | 制壶 | 通过 |
18 | 陈志芬 | 女 | 1974.06.12 | 制壶 | 通过 |
19 | 黄丽萍 | 女 | 1980.03.13 | 制壶 | 通过 |
20 | 周迅健 | 男 | 1980.10.22 | 制壶 | 通过 |
21 | 王雅萍 | 女 | 1984.09.19 | 制壶 | 通过 |
22 | 陈梅琴 | 女 | 1967.01.18 | 制壶 | 通过 |
23 |
|